219个国家级开发区2018排行,苏州全国第一、昆山第六!
发布时间:2018-05-13
苏州工业园区
近日,商务部完成了2017年国家级经济技术开发区综合发展水平考核评价工作,对219个国家经开区进行排名。但是我们注意到商务部从未正式公开过此排名结果,而是通过给各单位发函的形式告知名次,十分神秘且低调,但由于是少有的国家部委官方发布的榜单,榜单就极为重要且权威。为此,本文根据网络资料对已经披露的国家开发区排名进行整理,形成一份开发区排名资料,供大家参考。
全国219家国家级经开区综合排名(不完全统计)
排名 | 国家级经开区 | 省份 |
1 | 苏州工业园区 | 江苏 |
2 | 天津经济技术开发区 | 天津 |
3 | 广州经济技术开发区 | 广东 |
4 | 北京经济技术开发区 | 北京 |
5 | 青岛经济技术开发区 | 山东 |
6 | 昆山经济技术开发区 | 江苏 |
7 | 江宁经济技术开发区 | 江苏 |
8 | 烟台经济技术开发区 | 山东 |
9 | 哈尔滨经济技术开发区 | 黑龙江 |
10 | 南京经济技术开发区 | 江苏 |
11 | 合肥经济技术开发区 | 安徽 |
12 | 成都经济技术开发区 | 四川 |
13 | 杭州经济技术开发区 | 浙江 |
14 | 大连经济技术开发区 | 辽宁 |
15 | 芜湖经济技术开发区 | 安徽 |
16 | 上海漕河泾新兴技术开发区 | 上海 |
17 | 嘉兴经济技术开发区 | 浙江 |
18 | 宁波经济技术开发区 | 浙江 |
19 | 长春经济技术开发区 | 吉林 |
20 | 北辰经济技术开发区 | 天津 |
21 | 沈阳经济技术开发区 | 辽宁 |
22 | 西安经济技术开发区 | 陕西 |
23 | 武汉经济技术开发区 | 湖北 |
24 | 长沙经济技术开发区 | 湖南 |
25 | 徐州经济技术开发区 | 江苏 |
26 | 常熟经济技术开发区 | 江苏 |
27 | 广州南沙经济技术开发区 | 广东 |
28 | 连云港经济技术开发区 | 江苏 |
29 | 绵阳经济技术开发区 | 四川 |
30 | 西青经济技术开发区 | 天津 |
100 | 井冈山经济技术开发法区 | 江西 |
106 | 岳阳经济技术开发区 | 湖南 |
产业基础前10名
排名 | 国家级经开区 | 省份 |
1 | 天津经济技术开发区 | 天津 |
2 | 苏州工业园区 | 江苏 |
3 | 广州经济技术开发区 | 广东 |
4 | 昆山经济技术开发区 | 江苏 |
5 | 青岛经济技术开发区 | 山东 |
6 | 烟台经济技术开发区 | 山东 |
7 | 南京经济技术开发区 | 江苏 |
8 | 武汉经济技术开发区 | 湖北 |
9 | 广州南沙经济技术开发区 | 广东 |
10 | 合肥经济技术开发区 | 安徽 |
科技创新前10名
排名 | 国家级经开区 | 省份 |
1 | 苏州工业园区 | 江苏 |
2 | 广州经济技术开发区 | 广东 |
3 | 北京经济技术开发区 | 北京 |
4 | 江宁经济技术开发区 | 江苏 |
5 | 上海漕河泾新兴经济技术开发区 | 上海 |
6 | 天津经济技术开发区 | 天津 |
7 | 芜湖经济技术开发区 | 安徽 |
8 | 陕西航天经济技术开发区 | 陕西 |
9 | 绵阳经济技术开发区 | 四川 |
10 | 哈尔滨经济技术开发区 | 黑龙江 |
利用外资前10名
排名 | 国家级经开区 | 省份 |
1 | 天津经济技术开发区 | 天津 |
2 | 长春经济技术开发区 | 吉林 |
3 | 广州经济技术开发区 | 广东 |
4 | 宁波经济技术开发区 | 浙江 |
5 | 武汉经济技术开发区 | 湖北 |
6 | 青岛经济技术开发区 | 山东 |
7 | 哈尔滨经济技术开发区 | 黑龙江 |
8 | 苏州工业园区 | 江苏 |
9 | 嘉兴经济技术开发区 | 浙江 |
10 | 长春汽车经济技术开发区 | 吉林 |
对外贸易前10名
排名 | 国家级经开区 | 省份 |
1 | 苏州工业园区 | 江苏 |
2 | 昆山经济技术开发区 | 江苏 |
3 | 天津经济技术开发区 | 天津 |
4 | 广州经济技术开发区 | 广东 |
5 | 广州南沙经济技术开发区 | 广东 |
6 | 烟台经济技术开发区 | 山东 |
7 | 青岛经济技术开发区 | 山东 |
8 | 宁波经济技术开发区 | 浙江 |
9 | 大连经济技术开发区 | 辽宁 |
10 | 北京经济技术开发区 | 北京 |
(编辑:雨田师兄)
这里未来可能是本区域最专业的产业·金融·商贸知识库
东 吴 财 经
DONGWU CAIJING
全球视野|区域资源
聚焦苏州实体产业、金融、消费,专为创新者打造